服務熱線
028-85914718
028-66501628
產品列表PRODUCTS LIST
產品型號:
更新時間:2020-08-07
簡要描述:
FIBERLABS提供到0.35-4um中紅外光纖,可以按不同種類的接頭做成SMA,APC,LC跳線等等;是全球少數幾家可以提供中紅外的光纖廠商。
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業,電子 |
中紅外光纖參數:
光學參數 | 傳輸波長 | 0.35 ~ |
反射指數(nd) | 1.50 | |
Zeromaterial 發散 | 1.6 μm | |
熱參數 | 傳輸溫度 (Tg) | 265 ℃ |
熱膨脹(α) | 200x10-7 /℃ | |
熱傳導係數(k) | 0.628 W/m?K | |
比熱(C) | 0.15 J/g.K | |
化學參數 | 水溶性(Dw) | 29.2wt% |
酸溶解度(Da) | 32wt% | |
物理特性 | 密度(ρ) | 4.50g/cm3 |
非線性係數 | 0.85×10-13esu | |
熱光係數 | -14.75×10-6/K | |
機械參數 | Young’s modulus(E) | 53 GPa |
Knoop hardness (HK) | 2.2 GPa | |
Poisson’s ratio(σ) | 0.31 |
■ 未摻雜單模光纖
中紅外光纖型號:
型號 | ZSF-6/125 -N-0.20 | ZSF-6/125 -N-0.26 | ZSF-7.5/125 -N-0.20 | ZSF-7.5/125 -N-0.26 | ZSF-9/125-N-0.20 | ZSF-9/125 -N-0.26 |
光纖類型 | 階躍折射率型單模光纖 | |||||
NA | 0.20±0.01 | 0.26±0.01 | 0.20±0.01 | 0.26±0.01 | 0.20±0.01 | 0.26±0.01 |
Cut-off 波長(µm) | <1.85 | <2.4 | <2.3 | <2.9 | <2.6 | <3.45 |
損耗@1.5µm(dB/m) | <0.1 | |||||
芯徑r(µm) | 6±1 | 6±1 | 7.5±1 | 7.5±1 | 9±1 | 9±1 |
包層直徑(µm) | 123±3 | |||||
外徑r(µm) | 460±30 | |||||
Core/Cladding Glass | ZBLAN Fluoride Glass | |||||
鍍膜 | UV Curable Acrylate | |||||
驗證 | 1.25cm Radius |
■ 未摻雜多模光纖
型號 | ZMF-400/500-N-0.29 | ZMF-160/200-N-0.29 | ZMF-100/125-N-0.29 |
類型 | 階躍折射率型多模光纖 | ||
芯徑(µm) | 400±25 | 160±10 | 95±5 |
包層直徑(µm) | 500±25 | 200±10 | 123±5 |
鍍膜直徑(µm) | 600±30 | 480±30 | 460±30 |
NA | 0.29±0.01 | ||
損耗@2.5µm(dB/m) | <0.1 | ||
材質 | ZBLAN fluoride glass | ||
鍍膜材質 | UV Curable acrylate |
向日葵app下载安装光電科技有限公司是一家專業代理和經銷國際品牌的光電材料,光電設備,測試測量設備的技術和貿易服務型公司,服務於科學研究,工業生產行業。成立於2010年,公司在香港,深圳,成都等地設立辦事處。公司目標是三優:優價,優質,優服;最終實現客戶和供應商的雙贏。
主要銷售產品包括:激光鏡片,光纖,激光器,激光測試和分析設備,光譜儀,CCD相機,溫度測試校準設備,精密光學平台及精密位移控製位移台等。自公司成立以來向日葵app下载同全世界的多個國家的眾多品牌公司保持長期密切合作,以三優服務標準在整個行業中樹下了良好的口啤,未來向日葵app下载將繼續努力,以飽滿的熱情和積極工作態度為實現客戶和供應商的雙贏而繼續奮鬥。
相關產品